esta Servoteknik Gerilim Regülatörü |
|||||||||||
|
Standart Tip | ||||||||||
| Çıkış gerilimi sınırlamalı tip | |||||||||||
| Bilgisayar için gürültü emici filtreli tip | |||||||||||
| Kullanıcı ihtiyacına göre özel dizayn | |||||||||||
| Üstün teknik yapı | |||||||||||
| 1000 kVA' ya kadar güç | |||||||||||
| Gürültüsüz çalışma | |||||||||||
| Yüksek verim | |||||||||||
| Servis garantisi | |||||||||||
| TSE ve DIN normlarına uygun yapı | |||||||||||
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |||||||||||
| GÜÇ | 1 . . . . . . 1000 kVA | ||||||||||
| Kontrol | Servoelektronik | ||||||||||
| Giriş | Bir Fazlı | Üç Fazlı | |||||||||
| Gerilim | 220 V.AC | 220 / 380 V.AC | |||||||||
| Frekans | 50 Hz. | 50 Hz. | |||||||||
| Gerilim Aralığı (1) | 170 - 250 V.AC | 295 - 430 V.AC | |||||||||
| Çıkış | |||||||||||
| Gerilim (2) | 220 V.AC | 220 / 380 V.AC | |||||||||
| Gerilim Kararlılığı | ± %2 | ± %2 | |||||||||
| Dalga Şekli | Sinüsoidal | ||||||||||
| Verim | % 97 | ||||||||||
| Soğutma | Doğal Hava | Fanlı soğutma | |||||||||
| Koruma | Pasif Sigorta | ||||||||||
| Kullanıcı ihtiyacına göre ilave korumalar | |||||||||||
| Ölçü ve Kumanda | Çıkış voltmetresi, voltmetre konütatörü, | ||||||||||
| by-pass şalteri, kademe şalteri, sinyal lambaları | |||||||||||
| Kullanıcı ihtiyacına göre ilave donanım | |||||||||||
| Çalışma Ortamı | Sıcaklık | -10 °C . . . . +50 °C | |||||||||
| Bağıl Nem | % 95 | ||||||||||
| 1)
Giriş gerilimi alt ve üst sınırları, kullanıcı ihtiyacına göre
arttırılıp, eksiltilebilir. 2) Kullanıcı ihtiyacına göre çıkış gerilimi sınırlayıcısı ilave edilebilir. ana sayfa I trafo I redresör I endüktör I iletişim |
|||||||||||